Update projekt plan

Marcel Schwarz 2020-12-05 17:53:02 +00:00
parent 6b3593366a
commit 111293e913

@ -20,10 +20,19 @@ Neben dem Informationsgewinn, ob ein Fahrrad an einer bestimmten Station verfüg
![Milestones.001](uploads/dc596a46aac7add828682f62c574f9b8/Milestones.001.png)
# Zeitplan
| Nr | Arbeitspaket | Aufwand (PT) | Verantwortlicher | Abschluss in KW (20/21) |
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 1 | cell | cell | cell | cell |
| cell | cell | cell | cell | cell |
| Nr | Komponente | Arbeitspaket | Aufwand (PT) | Verantwortlicher | Abschluss in KW (20/21) |
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 1 | Backend | Einlesen und konvertieren der OpenApi-Daten in benötigtes Format (Datenbank) | 2 | Marcel Schwarz | 50 |
| 2 | Frontend | Projekterstellung in Angular und Einbindung der ersten Leaflet Karte | 2 | Tim Herbst | 50 |
| 3 | Backend | Entwurf der Api-Schnittstellen unseres eigenen Backends) | 0,5 | Marcel Schwarz | 51 |
| 4 | Frontend | Anzeigen aller BikePoints in der Karte | 0,5 | Tim Herbst | 51 |
| 5 | Backend | Implementation des eigenen Backends) | 4 | Marcel Schwarz | 52 |
| 6 | Frontend | Abfrage der Livedaten von der London Travelers API und anzeige für jeden BikePoint | 0,5 | Tim Herbst | 53 |
| 7 | Frontend | Einbindung der HeatMap für die aktuelle BikePoint Auslastung | 1,5 | Tim Herbst | 1 |
| 8 | Backend | Bereitstellung und Testen des Backends (evtl. Bugfixing) | 2 | Marcel Schwarz | 2 |
| 9 | Frontend | Erstellung des Dashboards als separate Komponente | 2,5 | Tim Herbst | 2 |
| 10 | Frontend | Zusammenführen der Dashboard-Komponente mit der Karte | 0,5 | Tim Herbst | 2 |
| 11 | Dokumentation | Projektdokumentation und Präsentation | 3 (1,5 + 1,5) | Tim Herbst, Marcel Schwarz | 3 |
# Technologie-Stack
Ein Überblick über unsere Technologien und Frameworks die wir bei der Umsetzung unseres Projektes nutzen möchten.